| 数据库名称Database | 网址Website | 
| EPPO Global Database | https://gd.eppo.int | 
| Pest Information Wiki | https://wiki.pestinfo.org/wiki/Main_Page | 
| CABI Crop Protection Compendium | https://www.cabi.org/cpc | 
| CABI Forestry Compendium | https://www.cabi.org/fc  | 
| Distribution Maps of Plant Diseases | https://www.cabi.org/dmpd | 
| Distribution Maps of Plant Pests | https://www.cabi.org/dmpp | 
| Descriptions of Fungi and Bacteria | https://www.cabi.org/dfb | 
| Global Pest and Disease Database | https://www.gpdd.info | 
| 中国国家有害生物检疫信息系统 | http://www.pestchina.com/SitePages/Home.aspx | 
| 动植物检验检疫信息资源共享服务平台 | https://info.apqchina.org | 
| PaDIL(Pests and Diseases Image Library) | http://www.padil.gov.au | 
| Plant Pests of the Middle East | http://www.agri.huji.ac.il/mepests | 
| The Pacific Islands Pest List Database | https://www.spc.int/pld | 
| National Agricultural Pest Information System | https://napis.ceris.purdue.edu/home | 
| Integrated pest management NC State Extension | https://ipm.ces.ncsu.edu | 
| Bugwood | https://www.bugwood.org | 
| Bugwood Wiki | https://wiki.bugwood.org/Main_Page | 
| Australian Plant Pest Database | https://appd.ala.org.au/appd-hub/index | 
| Knowledge Master | http://www.extento.hawaii.edu/kbase/default.htm | 
| EPPO Reporting | https://gd.eppo.int/reporting | 
| CABI Country Pest Alerts | https://www.plantwise.org/KnowledgeBank/pestalert | 
| ProMED | https://promedmail.org | 
| NAPPO Phytosanitary Alert System | https://www.pestalerts.org | 
| International Plant Sentinel Network | https://www.plantsentinel.org | 
| Sentinel Plant Network | http://www.sentinelplantnetwork.org | 
| New Disease Reports | https://www.ndrs.org.uk | 
| PestLens | https://pestlens.info | 
| 药用植物病虫害数据库  | https://www.pests.com.cn | 
| 山东省林业有害生物信息管理和查询系统 | https://pest.sdnu.edu.cn | 
| Forest Pest of North America | https://www.forestpests.org | 
| 植物检疫性菌物数据库 | http://www.casbrc.org/QFDB/index.jsp | 
| Global Compendium of Weeds | http://www.hear.org/gcw/scientificnames | 
详见:徐钦望,任利利,骆有庆.全球外来入侵生物与植物有害生物数据库的比较评价[J].生物安全学报,2021,30(03):157-165.